FOOTBALL BREAKS
- Tickets officiels garantis
- Citytrip sportif
- Stades mythiques imprégnés d'histoire footballistique
-
Les meilleurs joueurs du monde en action
VOYAGES DÉDIÉS AU FOOT: CITYTRIP SPORTIF AVEC BILLET POUR UN MATCH
Prêt à ressentir l'adrénaline du stade? Prêt à être entouré de joyeux supporters? Prêt à explorer les plus grandes villes européennes? Saisissez votre chance! Emmenez votre partenaire, vos enfants, des amis, de la famille ou des connaissances en citytrip et profitez d'un match d'une des meilleures compétitions européennes! Vous aurez en plus le loisir de vous balader en ville à partir de nos hôtels bien situés, de goûter la gastronomie locale et de faire de belles visites. Fini de chercher les derniers tickets pour un certain match. En seulement quelques clics, votre place est directement assurée.
Vous choisissez le match, TUI Sports s'occupe du reste! N'attendez plus...
INCLUS
- 2 ou 3 nuitées dans un hôtel 3 ou 4* en chambre et petit-déjeuner(*)
- Ticket officiel pour le match choisi(**)
- Livraison du ticket à l'hôtel ou au stade (en fonction du club)(***)
TRANSPORT
Le transport n'est pas inclus. Vous souhaitez réserver un vol ou le train? Vous pouvez parfaitement l’ajouter à votre voyage. Vous êtes ainsi flexible dans le choix des heures. Vous pouvez aussi éventuellement vous y rendre par vos propres moyens. Nous conseillons toujours de partir le plus tôt possible le jour du départ (avec une arrivée avant 12h) et de revenir le plus tard possible afin de parer à d'éventuels changements relatifs au match.
LA LIGA - ESPAGNE
PREMIER LEAGUE - ANGLETERRE
SERIE A - ITALIE
Ligue | Match | Date | Heure | Jours | Prix à p.d. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Madrid - Alavés | Samedi, 23 Novembre, 2024 | 16:15 | 2 | €329.00 | Réserver | |
Arsenal - Nottingham Forest | Samedi, 23 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €889.00 | Réserver | |
Manchester City - Tottenham Hotspur | Samedi, 23 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €549.00 | Réserver | |
AC Milan - Juventus | Dimanche, 24 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €489.00 | Réserver | |
Manchester United - Everton | Samedi, 30 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €529.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Aston Villa | Samedi, 30 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €499.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Fulham | Samedi, 30 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
Liverpool - Manchester City | Samedi, 30 Novembre, 2024 | TBA | 2 | €1299.00 | Réserver | |
Real Madrid - Getafe | Dimanche, 1 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €489.00 | Réserver | |
FC Barcelona - UD Las Palmas | Dimanche, 1 Décembre, 2024 | 14:00 | 2 | €219.00 | Réserver | |
AC Milan - Empoli | Dimanche, 1 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Arsenal - Manchester United | Mardi, 3 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €1239.00 | Réserver | |
Manchester City - Nottingham Forest | Mercredi, 4 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
Manchester United - Nottingham Forest | Samedi, 7 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €479.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Chelsea FC | Dimanche, 8 Décembre, 2024 | 16:30 | 2 | €459.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Sevilla | Dimanche, 8 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Juventus - Bologna FC 1909 | Dimanche, 8 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Liverpool - Fulham | Samedi, 14 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €679.00 | Réserver | |
Manchester City - Manchester United | Samedi, 14 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Brentford | Samedi, 14 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
Arsenal - Everton | Samedi, 14 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €889.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Getafe | Dimanche, 15 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
AC Milan - Genoa | Dimanche, 15 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Juventus - Venezia FC | Dimanche, 15 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €239.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Leganés | Dimanche, 15 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €219.00 | Réserver | |
Manchester United - Bournemouth | Samedi, 21 Décembre, 2024 | 14:00 | 2 | €479.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Liverpool | Samedi, 21 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €579.00 | Réserver | |
Real Madrid - Sevilla | Dimanche, 22 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €569.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Atletico Madrid | Dimanche, 22 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €309.00 | Épuisé | |
Chelsea FC - Fulham | Jeudi, 26 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €499.00 | Réserver | |
Liverpool - Leicester City | Jeudi, 26 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €709.00 | Réserver | |
Arsenal - Ipswich Town | Jeudi, 26 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €929.00 | Réserver | |
Manchester City - Everton | Jeudi, 26 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers | Dimanche, 29 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
AC Milan - AS Roma | Dimanche, 29 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Juventus - ACF Fiorentina | Dimanche, 29 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Manchester United - Newcastle United | Dimanche, 29 Décembre, 2024 | TBA | 2 | €529.00 | Réserver | |
Manchester City - West Ham United | Samedi, 4 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Newcastle United | Samedi, 4 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
Liverpool - Manchester United | Samedi, 4 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €1229.00 | Réserver | |
AC Milan - Cagliari | Dimanche, 12 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Osasuna | Dimanche, 12 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
Arsenal - Tottenham Hotspur | Mardi, 14 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €1239.00 | Réserver | |
Manchester United - Southampton | Mercredi, 15 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €439.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Bournemouth | Mercredi, 15 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €419.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers | Samedi, 18 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €439.00 | Réserver | |
Arsenal - Aston Villa | Samedi, 18 Janvier, 2025 | 17:30 | 2 | €1009.00 | Réserver | |
Manchester United - Brighton & Hove Albion | Samedi, 18 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €529.00 | Réserver | |
Juventus - AC Milan | Dimanche, 19 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
Real Madrid - Las Palmas | Dimanche, 19 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €489.00 | Réserver | |
Manchester City - Chelsea FC | Samedi, 25 Janvier, 2025 | 17:30 | 2 | €559.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Leicester City | Samedi, 25 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
Liverpool - Ipswich Town | Samedi, 25 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €639.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Valencia | Dimanche, 26 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Villarreal | Dimanche, 26 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
AC Milan - Parma | Dimanche, 26 Janvier, 2025 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Chelsea FC - West Ham United | Samedi, 1 Février, 2025 | TBA | 2 | €489.00 | Réserver | |
Manchester United - Crystal Palace | Samedi, 1 Février, 2025 | TBA | 2 | €529.00 | Réserver | |
Juventus - Empoli FC | Dimanche, 2 Février, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
AC Milan - Inter Milan | Dimanche, 2 Février, 2025 | TBA | 2 | €489.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Alaves | Dimanche, 2 Février, 2025 | TBA | 2 | €279.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Mallorca | Dimanche, 2 Février, 2025 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
Real Madrid - Atlético Madrid | Dimanche, 9 Février, 2025 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Manchester United | Samedi, 15 Février, 2025 | TBA | 2 | €579.00 | Réserver | |
Liverpool - Wolverhampton Wanderers | Samedi, 15 Février, 2025 | TBA | 2 | €749.00 | Réserver | |
Manchester City - Newcastle United | Samedi, 15 Février, 2025 | TBA | 2 | €449.00 | Réserver | |
Juventus - Inter Milan | Dimanche, 16 Février, 2025 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
AC Milan - Hellas Verona | Dimanche, 16 Février, 2025 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Celta de Vigo | Dimanche, 16 Février, 2025 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Rayo Vallecano | Dimanche, 16 Février, 2025 | TBA | 2 | €259.00 | Réserver | |
Arsenal - West Ham | Samedi, 22 Février, 2025 | TBA | 2 | €1059.00 | Réserver | |
Manchester City - Liverpool FC | Samedi, 22 Février, 2025 | TBA | 2 | €879.00 | Réserver | |
Real Madrid - Girona | Dimanche, 23 Février, 2025 | TBA | 2 | €569.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Manchester City | Mardi, 25 Février, 2025 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Southampton | Mercredi, 26 Février, 2025 | TBA | 2 | €419.00 | Réserver | |
Liverpool - Newcastle United | Mercredi, 26 Février, 2025 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
Manchester United - Ipswich Town | Mercredi, 26 Février, 2025 | TBA | 2 | €479.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Atletico Bilbao | Dimanche, 2 Mars, 2025 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Juventus - Hellas Verona | Dimanche, 2 Mars, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Real Sociedad | Dimanche, 2 Mars, 2025 | TBA | 2 | €399.00 | Réserver | |
AC Milan - Lazio Roma | Dimanche, 2 Mars, 2025 | TBA | 2 | €329.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Bournemouth | Samedi, 8 Mars, 2025 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
Liverpool - Southampton | Samedi, 8 Mars, 2025 | TBA | 2 | €749.00 | Réserver | |
Manchester United - Arsenal | Samedi, 8 Mars, 2025 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Leicester City | Samedi, 8 Mars, 2025 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Osasuna | Dimanche, 9 Mars, 2025 | TBA | 2 | €259.00 | Réserver | |
Real Madrid - Rayo Vallecano | Dimanche, 9 Mars, 2025 | TBA | 2 | €559.00 | Réserver | |
Juventus - Atalanta Bergamo | Dimanche, 9 Mars, 2025 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Manchester City - Brighton Hove & Albion | Samedi, 15 Mars, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
AC Milan - Como | Dimanche, 16 Mars, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - FC Barcelona | Dimanche, 16 Mars, 2025 | TBA | 2 | €549.00 | Réserver | |
Juventus - Genoa CFC | Dimanche, 30 Mars, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Girona FC | Dimanche, 30 Mars, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Real Madrid - Leganés | Dimanche, 30 Mars, 2025 | TBA | 2 | €559.00 | Réserver | |
Arsenal - Fulham | Mardi, 1 Avril, 2025 | TBA | 2 | €889.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Tottenham Hotspur | Mercredi, 2 Avril, 2025 | TBA | 2 | €579.00 | Réserver | |
Liverpool - Everton | Mercredi, 2 Avril, 2025 | TBA | 2 | €949.00 | Réserver | |
Manchester City - Leicester City | Mercredi, 2 Avril, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Southampton | Samedi, 5 Avril, 2025 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
Manchester United - Manchester City | Samedi, 5 Avril, 2025 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
AC Milan - Fiorentina | Dimanche, 6 Avril, 2025 | TBA | 2 | €319.00 | Réserver | |
Real Madrid - Valencia | Dimanche, 6 Avril, 2025 | TBA | 2 | €649.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Real Betis | Dimanche, 6 Avril, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Manchester City - Crystal Palace | Samedi, 12 Avril, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Ipswich Town | Samedi, 12 Avril, 2025 | TBA | 2 | €459.00 | Réserver | |
Arsenal - Brentford | Samedi, 12 Avril, 2025 | TBA | 2 | €1009.00 | Réserver | |
Liverpool - West Ham United | Samedi, 12 Avril, 2025 | TBA | 2 | €799.00 | Réserver | |
Juventus - US Lecce | Dimanche, 13 Avril, 2025 | TBA | 2 | €309.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Valladolid | Dimanche, 13 Avril, 2025 | TBA | 2 | €349.00 | Réserver | |
Manchester United - Wolverhampton Wanderers | Samedi, 19 Avril, 2025 | TBA | 2 | €529.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest | Samedi, 19 Avril, 2025 | TBA | 2 | €379.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Celta de Vigo | Dimanche, 20 Avril, 2025 | TBA | 2 | €349.00 | Réserver | |
Real Madrid - Athletic Bilbao | Dimanche, 20 Avril, 2025 | TBA | 2 | €749.00 | Réserver | |
AC Milan - Atalanta | Dimanche, 20 Avril, 2025 | TBA | 2 | €319.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Rayo Vallecano | Mercredi, 23 Avril, 2025 | TBA | 2 | €399.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Mallorca | Mercredi, 23 Avril, 2025 | TBA | 2 | €289.00 | Réserver | |
Liverpool - Tottenham Hotspur | Samedi, 26 Avril, 2025 | TBA | 2 | €1029.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Everton | Samedi, 26 Avril, 2025 | TBA | 2 | €499.00 | Réserver | |
Arsenal - Crystal Palace | Samedi, 26 Avril, 2025 | TBA | 2 | €1059.00 | Réserver | |
Manchester City - Aston Villa | Samedi, 26 Avril, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Juventus - AC Monza | Dimanche, 27 Avril, 2025 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Arsenal - Bournemouth | Samedi, 3 mai, 2025 | TBA | €1129.00 | Réserver | ||
Manchester City - Wolverhampton Wanderers | Samedi, 3 mai, 2025 | TBA | 2 | €399.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Liverpool FC | Samedi, 3 mai, 2025 | TBA | 2 | €979.00 | Réserver | |
Real Madrid - Celta de Vigo | Dimanche, 4 mai, 2025 | TBA | 2 | €669.00 | Réserver | |
Liverpool - Arsenal | Samedi, 10 mai, 2025 | TBA | 2 | €1189.00 | Réserver | |
Manchester United - West Ham United | Samedi, 10 mai, 2025 | TBA | 2 | €559.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Crystal Palace | Samedi, 10 mai, 2025 | TBA | 2 | €479.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Real Sociedad | Dimanche, 11 mai, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
AC Milan - Bologna FC 1909 | Dimanche, 11 mai, 2025 | TBA | 2 | €319.00 | Réserver | |
Real Madrid - Mallorca | Mercredi, 14 mai, 2025 | TBA | 2 | €649.00 | Réserver | |
Chelsea FC - Manchester United | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €889.00 | Réserver | |
FC Barcelona - Villarreal | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €339.00 | Réserver | |
Arsenal - Newcastle United | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €1319.00 | Réserver | |
Atletico Madrid - Real Betis | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €369.00 | Réserver | |
Manchester City - Bournemouth | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €399.00 | Réserver | |
Juventus - Udinese | Dimanche, 18 mai, 2025 | TBA | 2 | €429.00 | Réserver | |
Liverpool - Crystal Palace | Dimanche, 25 mai, 2025 | TBA | 2 | €1259.00 | Réserver | |
Manchester United - Aston Villa | Dimanche, 25 mai, 2025 | TBA | 2 | €609.00 | Réserver | |
Tottenham Hotspur - Brighton Hove & Albion | Dimanche, 25 mai, 2025 | TBA | 2 | €509.00 | Réserver | |
AC Milan - AC Monza | Dimanche, 25 mai, 2025 | TBA | 2 | €479.00 | Réserver | |
Real Madrid - Real Sociedad | Dimanche, 25 mai, 2025 | TBA | 2 | €779.00 | Réserver |
(*)Le séjour de 2 nuits est toujours du samedi au lundi inclus. Le séjour de 3 nuits est toujours du vendredi au lundi inclus En raison d'éventuels changements relatifs au match, il n'est pas possible de s'écarter de ce schéma, sauf mention contraire.
Dans certains cas, des matchs se jouent en semaine. Cela arrive rarement et on le sait longtemps à l’avance. Dans ce cas, le mardi est le jour d’arrivée fixe pour 2 nuits et le lundi pour 3 nuits.
En raison de la forte demande de séjours footballistiques vers la Premier League, il est possible que l'hôtel publié soit déjà complet au moment de la réservation. Si tel est le cas, vous serez logé dans un hôtel alternatif qui est au moins aussi bon, voire meilleur.
(**) TUI Sport n’est pas responsable de l’emplacement dans le stade. Ce sont les clubs qui décident.
Les clubs veillent à ce que les spectateurs soient assis l’un à côté de l’autre. Pour les grands groupes ou les familles, ils font en sorte qu’ils soient assis côte à côte, l’un derrière l’autre ou à proximité.
(***) Pour des raisons pratiques et de sécurité, tous les clubs de football pour lesquels nous proposons des billets officiels demandent les données personnelles de la carte d'identité ou du passeport.
Formulaire Football Breaks à compléter lors de la réservation sur: www.tui.be/fr/footballbreaks pour fournir les données de la carte d'identité ou du passeport.
Conditions d'annulation sur https://www.tui.be/fr/conditions-de-voyage